PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 34 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| OTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 39 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KOLLAM |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 41 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| OTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| PATHANAMTHITTA |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 36 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| ALAPPUZHA |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 42 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| OTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 31 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| KOTTAYAM |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 59 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| IDUKKI |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 41 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ERNAKULAM |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OTH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 70 | 13 | 1 | 10 | 1 |
| THRISSUR |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 38 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| OTH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 49 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| PALAKKAD |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 55 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| OTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| MALAPPURAM |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OTH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 89 | 14 | 1 | 7 | 0 |
| KOZHIKKODE |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAYANAD |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| KANNUR |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 54 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| OTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KASARGOD |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDF | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| OTH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDF | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| State Total |
|---|
| PartyGroup | Grama | Block | District | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP+ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| LDF | 348 | 51 | 5 | 18 | 2 |
| OTH | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| UDF | 544 | 89 | 8 | 39 | ൨ |
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ